Podcast ZanZanA

lundi 31 août 2009

ATP - le classement des Tunisiens - au 31 aout 2009

Voici le classement des tennismen tunisiens au 31 aout 2009.

Rien de spécial, Malek Jaziri se maintient dans le Top 400 mais sans grande évolution pour le moment. Ses résultats en Iran permettent à Haithem Abid de rattraper Malek Jaziri avec seulement 65 places de différence.

Classement - nom - nombre de points - progression - nombre de tournois
392 - Malek Jaziri - 115 - (-2) - 21
457 - Haithem Abid - 92 - (-3) - 6
1.583 - Wael Kilani - 2 - (-9) - 3
1.583 - Slah Mbarek - 2 - (-9) - 3
1.596 - Issam Jallali - 2 - (-11) - 4
1.787 - Wassim Derbel - 1 - (-13) - 3
1.856 - Walid Jallali - 1 - (-16) - 6


Et voici le classement en doubles:

Classement - nom - nombre de points - progression - nombre de tournois
619 - Malek Jaziri - 87 - (-8) - 14
797 - Haithem Abid - 51 - (-4) - 6
978 - Walid Jallali - 30 - (-5) - 7
1.022 - Issam Jallali - 27 - (-8) - 5
1.355 - Wael Kilani - 10 - (-11) - 3

Aucun commentaire: