Podcast ZanZanA

lundi 27 juillet 2009

ATP - le classement des Tunisiens - au 27 juillet 2009

Voici le classement des tennismen tunisiens au 27 juillet 2009.

Malek Jaziri entre dans le top 400 avec une 394e position fort méritée au vu des éfforts fournis cette année. La progression de Haithem Abid se poursuit avec les fruits de la demi finale lors du Future 2 de Syrie.

Classement - nom - nombre de points - progression - nombre de tournois
394 - Malek Jaziri - 122 - 22 - 21
677 - Haithem Abid - 41 - 51 - 3
1.590 - Issam Jallali - 2 - 12 - 3
1.634 - Wael Kilani - 2 - 12 - 3
1.634 - Slah Mbarek - 2 - 12 - 3
1.803 - Wassim Derbel - 1 - 2 - 3
1.855 - Walid Jallali - 1 - (-2) - 6


Et voici le classement en doubles:

Classement - nom - nombre de points - progression - nombre de tournois
634 - Malek Jaziri - 87 - 36 - 12
875 - Haithem Abid - 44 - 310 - 3
998 - Walid Jallali - 30 - 6 - 7
1.157 - Issam Jallali - 20 - 18 - 3
1.379 - Wael Kilani - 10 - 10 - 3

Aucun commentaire: